Prethodno stanje (m3): | m3 | |
Novo stanje (m3): | m3 | |
Očitana količina (m3): | 0.00 | m3 |
Količina sa zamenjenog sata (m3): | m3 | |
Temperatura gasa (°S): | °S | |
Nadmorska visina GMRS (m): | m | |
Pritisak regulatora (mbar): | mbar | |
Atmosferski pritisak (mbar): | mbar | |
Pritisak na referentnim uslovima (mbar): | mbar | |
Korekcija temperature: |   | 1.0000000000 |
Korekcija pritiska: |   | 0.0000000000 |
Standardni m3: | 0.00 | Sm3 |
Koeficijent korekcije: |   | |
Normalni m3: | 0.00 | Nm3 |
Gornja toplotna moć gasa (KWh/m3): | KWh/m3 | |
Energija (KWh): | 0.00 | KWh |
JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica je jedan od značajnih distributera prirodnog gasa u Srbiji. Preduzeće je osnovano sa ciljem da obezbedi kvalitetnu i pouzdanu distribuciju gasa za domaćinstva i industriju.