| Претходно стање (m3): | m3 | |
| Ново стање (m3): | m3 | |
| Очитана количина (m3): | 0.00 | m3 |
| Количина са замењеног сата (m3): | m3 | |
| Температура гаса (°С): | °С | |
| Надморска висина ГМРС (m): | m | |
| Притисак регулатора (mbar): | mbar | |
| Атмосферски притисак (mbar): | mbar | |
| Притисак на референтним условима (mbar): | mbar | |
| Корекција температуре: |   | 1.0000000000 |
| Корекција притиска: |   | 0.0000000000 |
| Стандардни m3: | 0.00 | Sm3 |
| Коефицијент корекције: |   | |
| Нормални m3: | 0.00 | Nm3 |
| Горња топлотна моћ гаса (KWh/m3): | KWh/m3 | |
| Енергија (KWh): | 0.00 | KWh |
ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица је један од значајних дистрибутера природног гаса у Србији. Предузеће је основано са циљем да обезбеди квалитетну и поуздану дистрибуцију гаса за домаћинства и индустрију.





