Cena gasa
Cena gasa na dan 1.10.2022. godine
| Kategorija kupca | Grupe kupaca | Tarifa (energent) (Din/kwh) | Tarifa (kapacitet) (Din/kwh/dan/godina) | Tarifa (naknada po mestu isporuke) (Din/mesto isporuke/godina) | 
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 
| Kategorija 1 p < 6 bar | “Mala potrošnja” domaćinstva i ostali | 4,23 | 1291,14 | |
| Vanvršna potrošnja K1 | 4,01 | 6,77 | 1291,14 | |
| Ravnomerna potrošnja K1 | 4,01 | 14,38 | 1291,14 | |
| Neravnomerna potrošnja K 1 | 4,01 | 16,91 | 1291,14 | |
| Kategorija 2 6 <= p => 16 bar | Vanvršna potrošnja K2 | 3,95 | 6,75 | 12.911,43 | 
| Ravnomerna potrošnja K2 | 3,95 | 14,34 | 12.911,43 | |
| Neravnomerna potrošnja K 2 | 3,95 | 16,87 | 12.911,43 | 
Navedene cene su izražene bez zaračunatog PDV-a
 
	





 
					