Цена гаса
Цена гаса на дан 1.10.2022. године
| Категорија купца | Групе купаца | Тарифа (енергент) (Дин/kwh) | Тарифа (капацитет) (Дин/kwh/дан/година) | Тарифа (накнада по месту испоруке) (Дин/место испоруке/година) | 
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 
| Категорија 1 p < 6 bar | “Мала потрошња” домаћинства и остали | 4,23 | 1291,14 | |
| Ванвршна потрошња К1 | 4,01 | 6,77 | 1291,14 | |
| Равномерна потрошња К1 | 4,01 | 14,38 | 1291,14 | |
| Неравномерна потрошња К 1 | 4,01 | 16,91 | 1291,14 | |
| Kategorija 2 6 <= p => 16 bar | Ванвршна потрошња К2 | 3,95 | 6,75 | 12.911,43 | 
| Равномерна потрошња К2 | 3,95 | 14,34 | 12.911,43 | |
| Неравномерна потрошња К 2 | 3,95 | 16,87 | 12.911,43 | 
Наведене цене су изражене без зарачунатог ПДВ-а
 
	





 
					